WB20XM-MFX
Como parte de las motobombas de la línea WB, WB20XM-MFX es también garantía de una fácil operación y un rendimiento sólido y seguro. Por medio de su motor de 4 tiempos Honda de gran poder y desempeño ofrece gran economía y confiabilidad en su uso.
Imagen ilustrativa puede diferir de la actual. Cambios sin previo aviso. Sujetos a disponibilidad. Aplica restricciones
Especificaciones
WB20XM-MFX
|
|
Tipo:
|
Centrífuga autocebante
|
Diámetro succión / Descarga:
|
2 x 2"
|
Capacidad Máxima:
|
670 l/min
|
Presión máxima:
|
45 psi
|
Carga Máxima:
|
32 m
|
Altura de succión:
|
8 m
|
Tiempo De Cebado @ 5 M:
|
110 seg
|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
|
490 x 385 x 410 mm
|
Peso en seco:
|
24 kg
|
Motor:
|
GX160
|
Tipo de motor:
|
A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
|
Desplazamiento:
|
163 cm³
|
Sistema de ignición:
|
Bobina transistorizada
|
Sistema de arranque:
|
Retráctil
|
Combustible:
|
Gasolina sin plomo
|
Capacidad del tanque de combustible:
|
3.1 l
|
Horas Continuas De Operación Por Tanque:
|
2.1 hrs.
|
Alerta De Aceite:
|
Sí
|
Soporte de goma:
|
Sí
|
Características
Voluta de hierro fundido
Rediseñados para lograr una mejor eficiencia en el proceso de impulsión
Sellos de silicio de carbón
Menos fugas y menos mantenimiento, sellos de gran resistencia que ayudan a prevenir desgastes.
Alerta de Aceite
Permite una mayor seguridad en el momento de uso
Bastidor de uso rudo
Impulsor de hierro fundido de 2 álabes
Diseñadas para cumplir un rango dado de condiciones de flujo, mejorando eficiencia y durabilidad
Compara con productos similares
WB20XM-MFX |
WH 20XT |
WB30XM-MFX |
WL20XM-MFX |
WL30XM-MFX |
|
---|---|---|---|---|---|
Precio | $8,420 + IVA | $13,920 + IVA | $8,950 + IVA | $7,330 + IVA | $7,870 + IVA |
Tipo | Centrífuga autocebante | Centrífuga autocebante / alta presión | Centrífuga autocebante | Centrífuga autocebante | Centrífuga autocebante |
Diámetro succión / Descarga | 2 x 2" | 2 x 2" | 3 x 3" | 2 x 2" | 3 x 3 " |
Capacidad Máxima | 670 l/min | 500 l/min | 1,100 l/min | 670 l/min | 1,100 l/min |
Presión máxima | 45 psi | 37 psi | 45 psi | 37 psi | |
Carga Máxima | 32 m | 45 m | 23m | 32 m | 23 m |
Altura de succión | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | |
Tiempo De Cebado @ 5 M | 110 seg | 50 seg | 150 seg | 110 seg | 150 seg |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 490 x 385 x 410 mm | 510 x 385 x 435 mm | 490 x 385 x 410 mm | 510 x 385 x 435 mm | |
Peso en seco | 24 kg | 27 kg | 25 kg | 24 kg | 25 kg |
Tipo de motor | A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal | A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal | A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal | A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal | A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal |
Desplazamiento | 163 cm³ | 163 cm³ | 163 cm³ | 163 cm³ | 163 cm³ |
Sistema de ignición | Bobina transistorizada | Bobina transistorizada | Bobina transistorizada | Bobina transistorizada | Bobina transistorizada |
Sistema de arranque | Retráctil | Retráctil | Retráctil | Retráctil | Retráctil |
Combustible | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo |
Horas Continuas De Operación Por Tanque | 2.1 hrs. | 1.5 h | 1.9 hrs. | 2.1 hrs. | 1.9 hrs. |
Alerta De Aceite | Sí | Si | Sí | Sí | Sí |
Síguenos en nuestras redes sociales oficiales